Хоолны жор даган хоол хийхэд хэмжих нэгжийн зөрүү гардаг билээ. Тиймээс хэмжих нэгжийн хөрвүүлсэн хүснэгтэн мэдээлэл орууллаа.
| Миллиграмм | Шингэн унц | Аяга |
|---|---|---|
| 25 мг | 1 fl oz | |
| 60 мг | 2 fl oz | 1/4 аяга |
| 75 мг | 2+1/2 fl oz | |
| 100 мг | 3+1/2 fl oz | |
| 120 мг | 4 fl oz | 1/2 аяга |
| 150 мг | 5 fl oz | |
| 175 мг | 6 fl oz | |
| 200 мг | 7 fl oz | |
| 250 мг | 8+1/2 fl oz | 1 аяга |
| 300 мг | 10+1/2 fl oz | |
| 360 мг | 12+1/2 fl oz | |
| 400 мг | 14 fl oz | |
| 450 мг | 15+1/2 fl oz | |
| 600 мг | 1 pint | |
| 750 мг | 1+1/4 pints | 3 аяга |
| 1 литр | 1+1/2 pints | 4 аяга |
1 литр = 1000 мг
1 pint (pt) = 16 fluid ounce (fl oz)
1 gallon = 8 pints (pt)







0 Сэтгэгдэл:
Post a Comment