Хоолны жор даган хоол хийхэд хэмжих нэгжийн зөрүү гардаг билээ. Тиймээс хэмжих нэгжийн хөрвүүлсэн хүснэгтэн мэдээлэл орууллаа.
| Грамм, килограмм | Унц, фунт |
| 7 гр | 1/4 oz |
| 15 гр | 1/2 oz |
| 20 гр | 3/4 oz |
| 25 гр | 1 oz |
| 40 гр | 1+1/2 oz |
| 50 гр | 2 oz |
| 60 гр | 2+1/2 oz |
| 75 гр | 3 oz |
| 100 гр | 3+1/2 oz |
| 125 гр | 4 oz |
| 140 гр | 4+1/2 oz |
| 150 гр | 5 oz |
| 165 гр | 5+1/2 oz |
| 175 гр | 6 oz |
| 200 гр | 7 oz |
| 225 гр | 8 oz |
| 250 гр | 9 oz |
|
| Грамм, килограмм | Унц, фунт |
| 275 гр | 10 oz |
| 300 гр | 11 oz |
| 350 гр | 12 oz |
| 375 гр | 13 oz |
| 400 гр | 14 oz |
| 425 гр | 15 oz |
| 450 гр | 1 lb |
| 500 гр | 1 lb 2 oz |
| 550 гр | 1+1/4 lb |
| 600 гр | 1 lb 5 oz |
| 650 гр | 1 lb 7 oz |
| 675 гр | 1+1/2 lb |
| 700 гр | 1 lb 9 oz |
| 750 гр | 1 lb 11 oz |
| 800 гр | 1+3/4 lb |
| 900 гр | 2 lb |
| 1 кг | 2+1/4 lb |
|
1 кг = 1000 гр
1 pound (lb) = 16 ounce (oz)
0 Сэтгэгдэл:
Post a Comment